Statistika řešení šifer
Údaje pochází z vrcholových knížek, karet týmů a záznamů orgů. Časy nemusí být tedy 100% korektní a synchronizované, proto statistiky berte s rezervou.
Průběh hry
| Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Cíl | Oprava | # | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr?kový Havran Masového Kapárka | 17:00 (11) 17:29 00:29 00:16 | 17:45 (11) 17:51 00:06 00:17 | 18:08 (10) 18:11 00:03 00:16 | 18:27 (8) 18:41 00:14 00:25 | 19:06 (8) 20:46 01:40 00:16 | 21:02 (14) 21:30 00:28 00:21 | 21:51 (14) 22:00 00:09 00:24 | 22:24 (13) 22:36 00:12 00:16 | 22:52 (7) 23:26 00:34 00:41 | 00:07 (7) 01:00 00:53 00:15 | 01:15 (1) 01:26 00:11 00:35 | 02:01 (1) 02:17 00:16 00:13 | 02:30 (1) 02:36 00:06 00:14 | 02:50 (1) 02:58 00:08 00:07 | 03:05 (1) 03:10 00:05 | -01:56 | 14 | 08:09 |
| Vnou?átka | 17:00 (1) ? ? ? | 17:23 (1) 17:35 00:12 00:14 | 17:49 (2) 17:55 00:06 00:15 | 18:10 (2) 18:20 00:10 00:20 | 18:40 (1) 19:00 00:20 00:06 | 19:06 (1) 19:22 00:16 00:08 | 19:30 (1) 19:48 00:18 00:25 | 20:13 (1) 20:37 00:24 00:23 | 21:00 (1) 22:15 01:15 00:34 | 22:49 (1) ? ? ? | 01:29 (3) 01:45 00:16 00:29 | 02:14 (2) 02:35 00:21 00:12 | 02:47 (2) 02:59 00:12 00:10 | 03:09 (2) ? ? ? | 03:19 (2) 03:28 00:09 | -00:26 | 14 | 09:53 |
| Societas Leptonychotes | 17:00 (3) 17:12 00:12 00:14 | 17:26 (3) 17:35 00:09 00:08 | 17:43 (1) 18:05 00:22 00:15 | 18:20 (5) 18:27 00:07 00:21 | 18:48 (3) 19:23 00:34 00:11 | 19:34 (4) 19:52 00:18 00:41 | 20:33 (2) 20:44 00:11 00:19 | 21:03 (2) 21:55 00:52 00:14 | 22:09 (4) 22:45 00:36 00:33 | 23:18 (3) 01:00 01:42 00:21 | 01:21 (2) 02:06 00:45 00:24 | 02:30 (3) 03:06 00:36 00:13 | 03:19 (3) 03:29 00:10 00:12 | 03:41 (3) 03:55 00:14 00:08 | 04:03 (3) 04:07 00:04 | -00:47 | 14 | 10:16 |
| rymazbiocentra | 17:00 (20) 17:47 00:47 00:13 | 18:00 (20) 18:16 00:16 00:15 | 18:31 (24) 18:38 00:07 00:16 | 18:54 (23) 19:02 00:08 00:22 | 19:24 (13) 20:50 01:26 00:13 | 21:03 (15) 22:15 01:12 00:26 | 22:41 (17) 22:57 00:16 00:21 | 23:18 (18) 23:39 00:21 00:17 | 23:56 (17) 00:59 01:03 00:36 | 01:35 (17) 03:48 02:13 00:13 | 04:01 (16) 04:21 00:20 00:30 | 04:51 (9) 05:38 00:47 00:10 | 05:48 (7) 05:58 00:10 00:13 | 06:11 (7) 06:18 00:07 00:08 | 06:26 (7) 06:31 00:05 | -01:13 | 14 | 12:13 |
| Tabula rasa | 17:00 (14) 17:35 00:35 00:15 | 17:50 (14) 18:00 00:10 01:10 | 19:10 (39) 19:18 00:08 00:12 | 19:30 (37) 19:40 00:10 00:53 | 20:33 (31) 21:30 00:57 00:12 | 21:42 (30) 22:20 00:38 01:05 | 23:25 (29) 23:35 00:10 00:25 | 00:00 (27) 00:15 00:15 00:35 | 00:50 (23) 01:50 01:00 00:32 | 02:22 (20) 04:10 01:47 00:15 | 04:25 (24) 05:45 01:19 00:15 | 06:00 (19) 06:35 00:35 00:19 | 06:54 (17) 07:07 00:13 00:15 | 07:22 (15) 07:27 00:05 00:14 | 07:41 (15) 07:48 00:06 | -01:06 | 14 | 13:35 |
| pernikari | 17:00 (7) 17:21 00:21 00:13 | 17:34 (7) 17:46 00:12 00:25 | 18:11 (12) 18:17 00:06 00:13 | 18:30 (11) 18:56 00:25 00:24 | 19:20 (12) 19:41 00:20 00:20 | 20:01 (6) 20:58 00:57 00:18 | 21:16 (7) 21:40 00:24 00:17 | 21:57 (8) 22:55 00:57 00:15 | 23:10 (13) 00:13 01:03 00:37 | 00:50 (13) 03:35 02:45 00:12 | 03:47 (14) 05:56 02:09 00:32 | 06:28 (23) 07:30 01:02 00:12 | 07:42 (21) 07:55 00:13 00:15 | 08:10 (18) 08:18 00:08 00:13 | 08:31 (18) 08:39 00:08 | -00:41 | 14 | 14:50 |
| První pokus | 17:00 (23) ? ? ? | 18:03 (23) 18:17 00:14 00:10 | 18:27 (20) 18:30 00:03 00:13 | 18:43 (17) 19:21 00:38 00:23 | 19:44 (22) 20:54 01:10 00:10 | 21:04 (16) 21:25 00:21 00:25 | 21:50 (13) 21:57 00:07 00:18 | 22:15 (10) 22:50 00:35 00:12 | 23:02 (11) 23:37 00:35 00:33 | 00:10 (8) 02:20 02:10 00:13 | 02:33 (5) 02:53 00:20 00:33 | 03:26 (5) 04:48 01:22 00:12 | 05:00 (6) 05:15 00:15 00:13 | 05:28 (5) 05:36 00:08 00:11 | 05:47 (5) 05:52 00:05 | -01:28 | 13 | 11:19 |
| Smrduté plotice | 17:00 (4) 17:15 00:15 00:13 | 17:28 (4) 17:34 00:06 00:16 | 17:50 (4) 17:52 00:01 00:18 | 18:10 (3) 18:22 00:11 00:26 | 18:48 (2) 19:14 00:26 00:13 | 19:27 (3) 20:10 00:43 00:25 | 20:35 (3) 20:47 00:12 00:20 | 21:07 (3) 21:30 00:23 00:20 | 21:50 (2) 23:02 01:12 00:40 | 23:42 (5) 02:15 02:33 00:19 | 02:34 (6) 02:52 00:18 00:44 | 03:36 (6) 04:00 00:24 00:17 | 04:17 (4) 04:23 00:06 00:19 | 04:42 (4) 04:50 00:08 00:13 | 05:03 (4) 05:09 00:06 | -00:39 | 13 | 11:24 |
| Koumaci | 17:00 (5) 17:21 00:21 00:12 | 17:33 (5) 17:43 00:10 00:16 | 17:59 (5) 18:02 00:03 00:17 | 18:19 (4) 18:25 00:06 00:23 | 18:48 (4) 19:05 00:16 00:10 | 19:15 (2) 19:54 00:39 01:06 | 21:00 (4) 21:16 00:16 00:18 | 21:34 (5) 22:03 00:29 00:14 | 22:17 (5) 22:40 00:23 00:35 | 23:15 (2) 01:50 02:35 00:15 | 02:05 (4) 02:30 00:25 00:28 | 02:58 (4) 04:35 01:37 00:15 | 04:50 (5) 05:15 00:25 00:13 | 05:28 (6) 05:40 00:11 00:09 | 05:49 (6) 06:01 00:12 | -00:28 | 13 | 12:21 |
| GyBoNi | 17:00 (19) 17:44 00:44 00:13 | 17:57 (19) 18:07 00:09 00:13 | 18:20 (15) 18:24 00:04 00:14 | 18:38 (15) 19:03 00:25 00:21 | 19:24 (14) 20:52 01:27 00:13 | 21:05 (17) 22:25 01:20 00:20 | 22:45 (18) 22:54 00:09 00:19 | 23:13 (15) 23:27 00:14 00:15 | 23:42 (15) 00:30 00:48 00:40 | 01:10 (15) 03:52 02:42 00:11 | 04:03 (17) 04:15 00:12 00:36 | 04:51 (10) 06:02 01:10 00:24 | 06:26 (10) 06:32 00:06 00:12 | 06:44 (9) 06:51 00:07 00:10 | 07:01 (9) 07:11 00:10 | -01:21 | 13 | 12:40 |
| Chodili po lese a kopali do pa?ez? | 17:00 (24) 17:50 00:50 00:13 | 18:03 (24) 18:15 00:11 00:13 | 18:28 (21) 18:35 00:07 00:17 | 18:52 (21) 19:11 00:19 00:23 | 19:34 (18) 20:23 00:49 00:20 | 20:43 (12) 21:03 00:20 00:18 | 21:21 (8) 21:38 00:17 00:19 | 21:57 (7) 22:36 00:39 00:21 | 22:57 (9) 00:11 01:14 00:33 | 00:44 (12) 04:18 03:34 00:16 | 04:34 (25) 04:55 00:21 00:39 | 05:34 (16) 06:10 00:36 00:14 | 06:24 (9) 06:50 00:26 00:13 | 07:03 (12) 07:17 00:14 00:09 | 07:26 (13) 07:34 00:07 | -01:09 | 13 | 13:17 |
| Kozel a spol. | 17:00 (18) 17:45 00:45 00:12 | 17:57 (18) 18:07 00:10 00:15 | 18:22 (17) 18:23 00:01 00:14 | 18:37 (13) 18:55 00:18 00:18 | 19:13 (9) 20:15 01:02 00:20 | 20:35 (10) 21:05 00:30 00:17 | 21:22 (9) 21:55 00:33 00:17 | 22:12 (9) 22:27 00:15 00:34 | 23:01 (10) 23:51 00:50 00:42 | 00:33 (9) 02:42 02:09 00:21 | 03:03 (9) 04:40 01:37 00:32 | 05:12 (12) 06:20 01:08 00:18 | 06:38 (12) 06:50 00:12 00:11 | 07:01 (11) 07:08 00:07 00:14 | 07:22 (11) 07:31 00:08 | -00:52 | 13 | 13:30 |
| ?erná ko?ka | 17:00 (22) ? ? ? | 18:01 (22) ? ? ? | 18:25 (19) 18:26 00:01 00:19 | 18:45 (19) 19:02 00:17 00:28 | 19:30 (17) ? ? ? | 22:13 (35) ? ? ? | 00:00 (38) 00:24 00:23 00:27 | 00:51 (40) ? ? ? | 01:27 (33) ? ? ? | 03:27 (34) 05:00 01:32 00:30 | 05:30 (30) 06:12 00:42 00:50 | 07:02 (30) 08:30 01:28 00:08 | 08:38 (26) 08:50 00:12 00:15 | 09:05 (24) 09:15 00:10 00:07 | 09:22 (23) 09:53 00:31 | -02:43 | 13 | 13:39 |
| Turci a spol. | 17:00 (31) 17:54 00:54 00:12 | 18:06 (31) 18:20 00:14 00:14 | 18:34 (26) 18:39 00:05 00:19 | 18:58 (24) 19:55 00:57 00:37 | 20:32 (30) 21:09 00:37 00:10 | 21:19 (20) 22:15 00:56 00:20 | 22:35 (15) 22:57 00:22 00:17 | 23:14 (16) 23:35 00:21 00:18 | 23:53 (16) 00:20 00:27 00:40 | 01:00 (14) 04:00 03:00 00:25 | 04:25 (23) 04:41 00:16 00:43 | 05:24 (14) 06:37 01:13 00:13 | 06:50 (14) 07:08 00:18 00:10 | 07:18 (14) 07:30 00:12 00:11 | 07:41 (14) 07:50 00:09 | -00:08 | 13 | 14:33 |
| Burcli v akci | 17:00 (10) 17:20 00:20 00:19 | 17:39 (10) 17:50 00:11 00:17 | 18:07 (9) 18:15 00:08 00:20 | 18:35 (12) 19:03 00:28 00:27 | 19:30 (15) 20:54 01:24 01:00 | 21:54 (32) 22:43 00:49 00:27 | 23:10 (25) 23:25 00:15 00:25 | 23:50 (24) 01:00 01:10 00:27 | 01:27 (34) 02:13 00:45 00:37 | 02:50 (31) 03:50 01:00 00:05 | 03:55 (15) 05:40 01:45 00:33 | 06:13 (22) 08:30 02:17 00:20 | 08:50 (29) 09:17 00:27 00:19 | 09:36 (26) 09:55 00:19 00:12 | 10:07 (27) 10:19 00:12 | -02:29 | 13 | 14:38 |
| Klídek | 17:00 (13) 17:34 00:34 00:11 | 17:45 (13) 18:00 00:14 00:16 | 18:16 (13) 19:00 00:44 00:15 | 19:15 (34) 20:30 01:15 00:24 | 20:54 (36) 21:54 01:00 00:10 | 22:04 (34) 23:15 01:11 00:22 | 23:37 (33) 00:02 00:24 00:24 | 00:26 (33) 00:42 00:16 00:20 | 01:02 (26) 01:50 00:48 00:32 | 02:22 (19) 04:35 02:13 00:18 | 04:53 (26) 05:12 00:19 00:51 | 06:03 (20) 08:05 02:02 00:15 | 08:20 (25) 08:43 00:23 00:15 | 08:58 (23) 09:10 00:12 00:10 | 09:20 (22) 09:29 00:09 | -00:10 | 13 | 16:10 |
| JAKIN | 17:00 (32) 17:50 00:50 00:18 | 18:08 (32) 18:26 00:18 00:19 | 18:45 (35) 18:50 00:05 00:18 | 19:08 (32) 20:05 00:57 00:33 | 20:38 (32) 21:13 00:35 00:21 | 21:34 (27) 23:30 01:56 00:12 | 23:42 (34) 00:05 00:23 00:20 | 00:25 (32) 00:43 00:18 00:20 | 01:03 (27) 02:05 01:02 00:40 | 02:45 (30) 05:08 02:23 00:19 | 05:27 (29) 06:31 01:04 00:33 | 07:04 (31) 08:30 01:26 00:15 | 08:45 (28) 09:51 01:06 00:09 | 10:00 (30) 10:04 00:03 00:24 | 10:28 (30) 10:37 00:09 | +00:09 | 13 | 17:37 |
| J.T.H.T.N. | 17:00 (16) 17:37 00:37 00:15 | 17:52 (16) 18:01 00:08 00:17 | 18:18 (14) 18:23 00:05 00:20 | 18:43 (18) 19:05 00:21 00:25 | 19:30 (16) 21:08 01:37 00:16 | 21:24 (23) 22:30 01:06 00:26 | 22:56 (22) 23:11 00:14 00:23 | 23:34 (22) 23:50 00:16 00:21 | 00:11 (19) 00:52 00:41 00:45 | 01:37 (18) 03:02 01:25 00:17 | 03:19 (10) 03:49 00:30 00:26 | 04:15 (8) 06:12 01:57 00:19 | 06:31 (11) 06:42 00:11 00:15 | 06:57 (10) 07:09 00:12 00:13 | 07:22 (10) 07:30 00:08 | -01:34 | 12 | 12:48 |
| Dámi?ky | 17:00 (9) 17:20 00:20 00:18 | 17:38 (9) 17:47 00:09 00:18 | 18:05 (8) 18:12 00:07 00:18 | 18:30 (9) 18:50 00:20 00:30 | 19:20 (11) 20:25 01:05 00:14 | 20:39 (11) 21:20 00:41 00:18 | 21:38 (11) 21:55 00:17 00:23 | 22:18 (11) 22:38 00:20 00:14 | 22:52 (8) 23:52 00:59 00:42 | 00:34 (10) 02:15 01:41 00:33 | 02:48 (8) 03:45 00:57 00:28 | 04:13 (7) 05:45 01:32 00:15 | 06:00 (8) 06:28 00:28 00:14 | 06:42 (8) 06:47 00:05 00:11 | 06:58 (8) 07:08 00:10 | -00:59 | 12 | 12:59 |
| J.U.P. | 17:00 (2) 17:12 00:12 00:12 | 17:24 (2) 17:33 00:09 00:17 | 17:50 (3) 17:53 00:03 00:16 | 18:09 (1) 18:42 00:33 00:21 | 19:03 (6) 20:05 01:02 00:12 | 20:17 (9) 20:35 00:18 00:32 | 21:07 (5) 21:14 00:07 00:19 | 21:33 (4) 21:42 00:09 00:15 | 21:57 (3) 22:55 00:58 00:38 | 23:33 (4) 03:15 03:42 00:19 | 03:34 (13) 06:00 02:26 00:35 | 06:35 (25) 07:06 00:31 00:12 | 07:18 (18) 07:27 00:09 00:10 | 07:37 (17) 07:48 00:11 00:09 | 07:57 (17) 08:08 00:11 | -01:14 | 12 | 13:43 |
| Liga proti slintajícím monstr?m | 17:00 (26) 17:53 00:53 00:11 | 18:04 (26) 18:12 00:08 00:11 | 18:23 (18) 18:25 00:02 00:14 | 18:39 (14) 18:47 00:08 00:18 | 19:05 (7) 19:55 00:50 00:08 | 20:03 (8) 21:19 01:16 00:17 | 21:36 (10) 22:16 00:40 00:18 | 22:34 (14) 23:05 00:31 00:14 | 23:19 (14) 00:13 00:54 00:30 | 00:43 (11) 03:05 02:22 00:28 | 03:33 (12) 05:17 01:44 00:20 | 05:37 (18) 06:30 00:53 00:23 | 06:53 (16) 07:10 00:17 00:14 | 07:24 (16) 07:37 00:13 00:12 | 07:49 (16) 08:00 00:11 | -00:33 | 12 | 14:16 |
| Lehká demence | 17:00 (28) 17:51 00:51 00:16 | 18:07 (28) 18:16 00:09 00:14 | 18:30 (23) 18:31 00:00 00:15 | 18:46 (20) 19:05 00:19 00:39 | 19:44 (21) 21:29 01:44 00:16 | 21:45 (31) 22:16 00:31 00:34 | 22:50 (19) 22:59 00:09 00:27 | 23:26 (20) 23:43 00:16 00:19 | 00:02 (18) ? ? ? | 02:30 (23) 05:21 02:50 00:13 | 05:34 (31) 05:55 00:21 00:35 | 06:30 (24) 08:28 01:58 00:14 | 08:42 (27) ? ? ? | 10:00 (29) ? ? ? | 10:17 (28) 10:27 00:10 | -01:28 | 12 | 15:49 |
| Bubáci | 17:00 (34) 17:51 00:51 00:19 | 18:10 (34) 18:22 00:12 00:15 | 18:37 (30) 18:45 00:08 00:17 | 19:02 (28) 19:57 00:55 00:29 | 20:26 (29) 22:05 01:38 00:17 | 22:22 (37) 23:40 01:18 00:25 | 00:05 (39) 00:12 00:07 00:30 | 00:42 (36) 01:13 00:31 00:57 | 02:10 (39) 03:50 01:40 00:40 | 04:30 (38) 05:00 00:30 00:25 | 05:25 (27) 07:15 01:50 00:34 | 07:49 (32) 09:00 01:11 00:20 | 09:20 (31) 09:45 00:25 00:15 | 10:00 (28) 10:08 00:08 00:18 | 10:26 (29) 10:32 00:06 | -00:41 | 12 | 16:45 |
| Pufíci | 17:00 (8) 17:22 00:22 00:13 | 17:35 (8) 17:47 00:12 00:15 | 18:02 (7) 18:07 00:05 00:18 | 18:25 (7) 19:28 01:03 00:25 | 19:53 (25) 21:20 01:26 00:11 | 21:31 (25) 23:08 01:37 00:21 | 23:29 (30) 23:40 00:11 00:21 | 00:01 (28) 00:25 00:24 00:14 | 00:39 (22) 02:00 01:21 00:40 | 02:40 (26) 06:21 03:41 00:14 | 06:35 (35) 08:29 01:54 00:47 | 09:16 (35) 10:33 01:17 00:16 | 10:49 (34) 11:01 00:12 00:13 | 11:14 (33) 11:24 00:10 00:13 | 11:37 (33) 11:50 00:13 | -01:45 | 12 | 16:52 |
| HrubyOdhad | 17:00 (25) 17:50 00:50 00:13 | 18:03 (25) 18:20 00:16 00:10 | 18:30 (22) 18:45 00:15 00:20 | 19:05 (31) 19:20 00:15 00:28 | 19:48 (23) 21:13 01:25 00:10 | 21:23 (22) 23:00 01:37 00:23 | 23:23 (28) 23:33 00:10 00:20 | 23:53 (26) 00:35 00:41 00:17 | 00:52 (25) 01:50 00:58 00:40 | 02:30 (21) 04:00 01:30 00:16 | 04:16 (22) 05:00 00:44 00:30 | 05:30 (15) 08:30 03:00 00:35 | 09:05 (30) 10:45 01:40 00:15 | 11:00 (32) 11:10 00:10 00:14 | 11:24 (32) 11:30 00:06 | -00:28 | 12 | 17:56 |
| mms | 17:00 (40) 17:37 00:37 01:59 | 19:36 (40) 20:00 00:24 00:17 | 20:17 (40) 20:22 00:05 00:21 | 20:43 (40) 20:54 00:11 00:36 | 21:30 (38) 22:04 00:34 00:14 | 22:18 (36) 23:16 00:58 00:37 | 23:53 (35) 00:04 00:11 00:24 | 00:28 (35) 01:01 00:33 00:19 | 01:20 (32) 02:40 01:20 00:47 | 03:27 (33) 06:11 02:43 01:23 | 07:34 (37) 08:38 01:04 00:54 | 09:32 (36) 10:25 00:53 00:18 | 10:43 (33) 11:16 00:33 00:18 | 11:34 (34) 11:45 00:11 00:10 | 11:55 (34) 12:08 00:13 | -00:20 | 12 | 18:35 |
| 2 silly for U | 17:00 (6) 17:16 00:16 00:18 | 17:34 (6) 17:42 00:07 00:17 | 17:59 (6) 18:03 00:03 00:19 | 18:22 (6) 18:33 00:11 00:26 | 18:59 (5) 19:22 00:23 00:16 | 19:38 (5) 20:36 00:58 00:34 | 21:10 (6) 21:25 00:15 00:21 | 21:46 (6) 22:03 00:17 00:19 | 22:22 (6) 23:19 00:57 00:41 | 00:00 (6) 02:09 02:09 00:26 | 02:35 (7) 04:48 02:13 00:47 | 05:35 (17) 06:15 00:40 00:30 | 06:45 (13) 06:52 00:07 00:15 | 07:07 (13) 07:12 00:05 00:14 | 07:26 (12) 07:38 00:12 | -00:09 | 11 | 14:17 |
| Doppler?v jev | 17:00 (12) 17:28 00:28 00:17 | 17:45 (12) 17:53 00:07 00:17 | 18:10 (11) 18:14 00:04 00:16 | 18:30 (10) 18:53 00:22 00:22 | 19:15 (10) 19:51 00:36 00:11 | 20:02 (7) 20:45 00:43 01:00 | 21:45 (12) 22:00 00:15 00:18 | 22:18 (12) 22:47 00:28 00:15 | 23:02 (12) 00:44 01:41 00:30 | 01:14 (16) 04:00 02:46 01:26 | 05:26 (28) 06:00 00:34 00:48 | 06:48 (27) 07:34 00:46 00:21 | 07:55 (23) 08:20 00:25 00:17 | 08:37 (21) 08:48 00:11 00:11 | 08:59 (20) 09:07 00:08 | -00:02 | 11 | 15:57 |
| Bláteníci | 17:00 (39) ? ? ? | 18:27 (39) ? ? ? | 19:04 (37) ? ? ? | 20:20 (39) ? ? ? | 21:57 (40) ? ? ? | 23:09 (40) ? ? ? | 00:00 (37) ? ? ? | 00:49 (37) ? ? ? | 01:46 (35) ? ? ? | 04:48 (39) ? ? ? | 05:55 (34) ? ? ? | 06:54 (29) ? ? ? | 07:57 (24) ? ? ? | 09:38 (27) ? ? ? | 10:01 (26) 10:22 00:21 | -00:27 | 11 | 16:34 |
| Zví?áci | 17:00 (21) 17:46 00:46 00:15 | 18:01 (21) 18:13 00:12 00:22 | 18:35 (27) 18:42 00:07 00:16 | 18:58 (25) 20:25 01:26 00:23 | 20:48 (34) 21:09 00:21 00:07 | 21:16 (19) ? ? ? | 22:54 (20) 23:20 00:26 00:18 | 23:38 (23) 01:05 01:27 00:14 | 01:19 (31) 02:00 00:41 00:36 | 02:36 (25) 03:13 00:37 00:17 | 03:30 (11) 04:30 01:00 00:30 | 05:00 (11) 06:00 01:00 00:51 | 06:51 (15) 07:57 01:06 00:14 | 08:11 (20) ? ? ? | 09:32 (24) 09:53 00:21 | +00:54 | 11 | 17:26 |
| DesertTeam | 17:00 (36) ? ? ? | 18:14 (36) ? ? ? | 18:45 (34) ? ? ? | 19:12 (33) ? ? ? | 19:53 (24) ? ? ? | 21:40 (29) ? ? ? | 23:37 (32) ? ? ? | 00:27 (34) ? ? ? | 02:06 (38) ? ? ? | 03:37 (36) ? ? ? | 04:15 (21) ? ? ? | 06:37 (26) ? ? ? | 07:37 (20) ? ? ? | 08:38 (22) ? ? ? | 09:05 (21) 09:20 00:15 | -00:42 | 10 | 15:23 |
| baobab | 17:00 (29) ? ? ? | 18:08 (29) 18:19 00:11 00:18 | 18:37 (31) 18:45 00:07 00:18 | 19:03 (30) 19:29 00:25 00:24 | 19:53 (26) 20:43 00:49 00:14 | 20:57 (13) 22:30 01:33 00:27 | 22:57 (23) 23:05 00:08 00:21 | 23:26 (19) 00:23 00:57 00:48 | 01:11 (29) 02:08 00:57 00:36 | 02:44 (29) 04:55 02:11 00:40 | 05:35 (32) 07:40 02:05 00:20 | 08:00 (33) 09:30 01:30 00:12 | 09:42 (32) 10:00 00:18 00:10 | 10:10 (31) 10:21 00:11 00:09 | 10:30 (31) 10:47 00:17 | -01:04 | 10 | 16:26 |
| Vlny rubikonu | 17:00 (15) 17:40 00:40 00:12 | 17:52 (15) 18:09 00:17 00:12 | 18:21 (16) 18:26 00:05 00:13 | 18:39 (16) 19:53 01:14 00:33 | 20:26 (28) 21:05 00:39 00:08 | 21:13 (18) 22:35 01:22 00:21 | 22:56 (21) 23:08 00:12 00:20 | 23:28 (21) 00:30 01:02 00:20 | 00:50 (24) 02:00 01:09 00:43 | 02:43 (28) 03:27 00:44 00:38 | 04:05 (18) 04:40 00:35 01:31 | 06:11 (21) 07:33 01:22 00:13 | 07:46 (22) 09:00 01:14 00:25 | 09:25 (25) 09:35 00:10 00:09 | 09:44 (25) 09:51 00:07 | +01:23 | 10 | 18:07 |
| hexachlórbenzén | 17:00 (35) 17:57 00:57 00:15 | 18:12 (35) 18:28 00:16 00:14 | 18:42 (33) 18:44 00:02 00:17 | 19:01 (27) 19:10 00:09 00:27 | 19:37 (19) 21:16 01:39 00:14 | 21:30 (24) 22:48 01:18 00:20 | 23:08 (24) 23:22 00:14 00:31 | 23:53 (25) 00:12 00:19 00:23 | 00:35 (21) 02:06 01:31 00:36 | 02:42 (27) 03:23 00:41 00:43 | 04:06 (19) 06:45 02:39 01:16 | 08:01 (34) 09:58 01:57 | -02:00 | 9 | 13:01 | |||
| Dobrodruzi z kostky | 17:00 (37) 18:00 01:00 00:16 | 18:16 (37) 18:47 00:31 00:18 | 19:05 (38) 19:09 00:04 00:16 | 19:25 (36) 20:15 00:50 00:30 | 20:45 (33) 21:15 00:30 00:16 | 21:31 (26) 23:05 01:33 00:25 | 23:30 (31) 23:50 00:20 00:20 | 00:10 (31) 00:35 00:25 00:31 | 01:06 (28) 02:05 00:59 00:27 | 02:32 (24) 03:55 01:23 00:19 | 04:14 (20) 04:45 00:31 00:30 | 05:15 (13) 07:00 01:45 00:33 | 07:33 (19) 07:55 00:22 00:16 | 08:11 (19) 08:19 00:08 00:12 | 08:31 (19) 08:43 00:11 | +00:03 | 9 | 15:34 |
| Hrozný somráci | 17:00 (33) ? ? ? | 18:09 (33) 18:21 00:12 00:15 | 18:36 (29) 19:00 00:23 00:22 | 19:22 (35) 19:36 00:14 00:31 | 20:07 (27) 22:22 02:15 00:19 | 22:41 (39) 23:50 01:09 00:19 | 00:09 (40) 00:25 00:16 00:25 | 00:50 (39) 01:27 00:36 00:21 | 01:48 (36) 02:33 00:45 01:03 | 03:36 (35) 06:31 02:55 00:20 | 06:51 (36) 08:42 01:51 01:11 | 09:53 (37) 10:56 01:03 00:17 | 11:13 (35) 12:30 01:17 | -02:34 | 8 | 08:02 | ||
| voy-a-ger | 17:00 (30) 17:53 00:53 00:15 | 18:08 (30) 18:13 00:04 00:19 | 18:32 (25) 18:34 00:02 00:18 | 18:52 (22) 20:29 01:37 00:43 | 21:12 (37) 21:23 00:11 00:16 | 21:39 (28) 22:09 00:30 00:27 | 22:36 (16) 22:50 00:14 00:25 | 23:15 (17) 23:31 00:16 00:45 | 00:16 (20) 01:23 01:07 01:07 | 02:30 (22) 05:14 02:44 | -00:34 | 8 | 08:56 | |||||
| Hemisféry | 17:00 (17) 17:45 00:45 00:10 | 17:55 (17) 18:15 00:20 00:25 | 18:40 (32) 18:45 00:05 00:18 | 19:03 (29) 19:20 00:17 00:20 | 19:40 (20) 21:15 01:35 00:06 | 21:21 (21) 22:00 00:39 01:12 | 23:12 (26) 23:40 00:28 00:25 | 00:05 (30) 01:19 01:14 00:41 | 02:00 (37) ? ? ? | 03:45 (37) 05:30 01:45 00:10 | 05:40 (33) 06:00 00:20 00:50 | 06:50 (28) 07:20 00:30 | -01:35 | 8 | 12:15 | |||
| Morgus | 17:00 (27) 17:45 00:45 00:21 | 18:06 (27) 18:21 00:15 00:15 | 18:36 (28) 18:40 00:04 00:20 | 19:00 (26) 20:15 01:15 00:37 | 20:52 (35) 21:50 00:58 00:10 | 22:00 (33) 22:45 00:45 00:30 | 23:15 (27) 23:39 00:24 00:24 | 00:03 (29) 00:42 00:39 00:34 | 01:16 (30) 02:43 01:27 00:44 | 03:27 (32) 04:54 01:27 | +00:07 | 6 | 10:34 | |||||
| Vak my dojdeme | 17:00 (38) ? ? ? | 18:16 (38) ? ? ? | 18:59 (36) ? ? ? | 19:45 (38) ? ? ? | 21:53 (39) ? ? ? | 22:33 (38) ? ? ? | 23:57 (36) ? ? ? | 00:50 (38) ? ? ? | 03:23 (40) ? ? ? | 06:29 (40) ? ? ? | 07:48 (38) ? ? ? | 10:07 (38) 12:10 02:03 | +00:03 | 6 | 13:32 |
První řádek buňky obsahuje čas příchodu na stanoviště a v závorce pořadí zápisu do vrcholové knížky.
Druhý řádek obsahuje čas vyřešení šifry, pokud ho tým uvedl do karty týmů.
Třetí a čtvrtý řádek obsahuje čas luštění šifry a čas přesunu na další stanoviště. Pokud tým nevypnil čas vyřešení šifry, jsou zobrazeny otazníky.
Zelená barva značí vyřešení šifry bez nápovědy a řešení. Žlutá barva značí vyřešení šifry s nápovědou. Červenou barvou je označeno použití řešení a oranžovou barvou použití nápovědy i řešení.
Sloupec oprava obsahuje napočítané penalizační minuty za telefonické nápovědy, odečtení času za frontu na stanovišti 6 a storno stanoviště 5.
Úspěšnost řešení
