Výsledky Hradecké Sovy 2009
| Pořadí | Název týmu | Vyřešených šifer | Konečný čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Dršťkový Havran Masového Kašpárka | 14 | 8:09 |
| 2. | Vnoučátka | 14 | 9:53 |
| 3. | Societas Leptonychotes | 14 | 10:16 |
| 4. | rymazbiocentra | 14 | 12:12 |
| 5. | Tabula rasa | 14 | 13:35 |
| 6. | pernikari | 14 | 14:50 |
| 7. | První pokus | 13 | 11:19 |
| 8. | Smrduté ploštice | 13 | 11:24 |
| 9. | Koumaci | 13 | 12:21 |
| 10. | GyBoNi | 13 | 12:40 |
| 11. | Chodili po lese a kopali do pařezů | 13 | 13:17 |
| 12. | Kozel a spol. | 13 | 13:30 |
| 13. | Černá kočka | 13 | 13:39 |
| 14. | Turci a spol. | 13 | 14:33 |
| 15. | Burcli v akci | 13 | 14:38 |
| 16. | Klídek | 13 | 16:10 |
| 17. | JAKIN | 13 | 17:37 |
| 18. | J.T.H.T.N. | 12 | 12:48 |
| 19. | Dámičky | 12 | 12:59 |
| 20. | J.U.P. | 12 | 13:43 |
| 21. | Liga proti slintajícím monstrům | 12 | 14:16 |
| 22. | Lehká demence | 12 | 15:49 | 23. | Bubáci | 12 | 16:45 |
| 24. | Pufíci | 12 | 16:52 |
| 25. | HrubyOdhad | 12 | 17:56 |
| 26. | mms | 12 | 18:35 |
| 27. | 2 silly for U | 11 | 14:17 |
| 28. | Dopplerův jev | 11 | 15:57 |
| 29. | Bláteníci | 11 | 16:34 |
| 30. | Zvířáci | 11 | 17:26 |
| 31. | DesertTeam | 10 | 15:23 |
| 32. | baobab | 10 | 16:26 |
| 33. | Vlny rubikonu | 10 | 18:07 |
| 34. | hexachlórbenzén | 9 | 13:01 |
| 35. | Dobrodruzi z kostky | 9 | 15:34 |
| 36. | Hrozný somráci | 8 | 8:02 |
| 37. | voy-a-ger | 8 | 8:56 |
| 38. | Hemisféry | 8 | 12:15 |
| 39. | Morgus | 6 | 10:34 |
| 40. | Však my dojdeme | 6 | 13:32 |
Prvním kritériem je počet úspěšně vyřešených šifer. Šifra se považuje za vyřešenou zapsáním týmu na následujícím stanovišti.
Druhým kritériem je výsledný čas. Příchod na na šifru nadcházející poslední vyluštěné nebo do cíle - čas startu + penalizace.